Use este soporte en U ajustable para montar su luz LED de alta bahía UFO de 100, 150, 200 o 300 vatios en una pared o techo. El robusto soporte de aluminio está recubierto de polvo para resistir la oxidación y se incluye hardware para montarlo en su luz. Detalles del producto Soporte en U ajustable Compatible con 100 -, ...
Use este soporte en U ajustable para montar su luz LED de alta bahía UFO de 100, 150, 200 o 300 vatios en una pared o techo. El robusto soporte de aluminio está recubierto de polvo para resistir la oxidación y se incluye hardware para montarlo en su luz.
Soporte en U ajustable
Compatible con luces LED de gran altura UFO de 100, 150, 200 o 240 vatios
Soporte de aluminio con recubrimiento en polvo
Resistente al óxido
Incluye hardware de montaje
Modelo | HBL080W | HBL100W | HBL120W | HBL150W | HBL200W | HBL240W |
Poder | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W | 240W |
Lumen | 12000 LM ± 5% | 15000 LM ± 5% | 18000 LM ± 5% | 22500 LM ± 5% | 30000 LM ± 5% | 32000 LM ± 5% |
Luminoso Eficiencia | 140LM / W (RA> 80) 150LM / W (RA> 70) | |||||
Ángulo de haz | Lente de PC con 60 ° 90 ° o 120 ° | |||||
LED | CREE 3030 o Lumileds 3030 | |||||
Cantidad de led | 136PCS | 176 piezas | 208PCS | 256 piezas | 336PCS | 336PCS |
Voltaje de entrada | 90-305VAC | |||||
Marca del conductor | MOSO | |||||
Factor de potencia | > 0,95 | |||||
Material | Lente AL + PC | |||||
CCT | 4000K / 5000K / 5700K | |||||
Atenuación (Optinal) | Atenuación 3 en 1 (PWM, 1-10V, Resistencia) o Atenuación Dali | |||||
Temperatura ambiental | -20 ° ~ 50 ° | |||||
Clasificación del IP | IP65 | |||||
La vida laboral | 50000 horas | |||||
Certificados | CE ROHS | |||||
Garantía | 5 años | |||||
Talla | 261 * 261 * 172 mm | 300 * 300 * 190 mm | 330 ∗ 330 ∗ 201mm | |||
Embalaje (mm) | 350 * 350 * 250 / 3.7KGS | 390 * 390 * 260 / 5.2KGS | 420 * 420 * 270 / 6.8KGS |
Fotos del producto: